M euros Évol. M euros Évol. en % M euros Évol. M euros Évol.
2007 33 750 4,6 % 26 924 3,9 % 2 472 8,2 % 1 862 8,3 % 2 491 4,9 %
2008 33 750 0 % 26 655 – 1 % 2 651 7,2 % 1 950 4,7 % 2 494 0,1 %
2009 34 012 0,8 % 26 849 0,7 % 2 594 – 2,2 % 2 006 2,9 % 2 562 2,7 %
2010 33 902 – 0,3 % 26 890 0,2 % 2 478 – 4,5 % 2 031 1,2 % 2 503 – 2,3 %
Cumul 12 mois 33 882 – 0,3 % 26 852 – 0,2 % 2 445 – 3,2 % 2 061 2,5 % 2 523 – 0,7 %
Cumul depuis janv. 19 851 – 0,1 % 15 740 – 0,2% 1 390 – 2,3 % 1 216 2,5 % 1 505 1,3 %
Source : FSPF sur IMS-Pharmastat
Equiper l’officine
Une automatisation des commandes à plusieurs niveaux
Concentration des groupements : le mouvement s'accélère
Près de 40 % du chiffre d’affaires
Médicaments chers : poids lourds de l’activité officinale
Les concentrations continuent
Hygie 31, Giropharm : grandes manœuvres au sein des groupements