Honoraire conventionnel HT 0,8 euro 1 euro
De 0 à 0,82 euro 0 % 0 %
De 0,83 à 1,91 euro 25,5 % 0 %
De 1,92 à 22,9 euros 25,5 % 25,5 %
De 22,91 à 150 euros 8,5 % 8,5 %
De 150,01 à 1 500 euros 6 % 6 %
Supérieure à 1 500 euros 0 % 0 %
Connectez-vous
Vous n'avez pas encore de compte ?
Inscrivez-vousHonoraire conventionnel HT 0,8 euro 1 euro
De 0 à 0,82 euro 0 % 0 %
De 0,83 à 1,91 euro 25,5 % 0 %
De 1,92 à 22,9 euros 25,5 % 25,5 %
De 22,91 à 150 euros 8,5 % 8,5 %
De 150,01 à 1 500 euros 6 % 6 %
Supérieure à 1 500 euros 0 % 0 %
Pratiques avancées
Médicaments et DM autorisés en primo-prescription par les IPA : la liste est publiée
Semaine européenne de la vaccination
Quels vaccins sont recommandés chez la femme enceinte ?
À la Une
Deux tiers des pharmacies ont vu leur rentabilité baisser en 2024
Une idée de l’assurance-maladie
Médicaments, pansements : quelle est cette expérimentation contre le gaspillage ?