Marché des produits pour les animaux de compagnie

Publié le 09/04/2009
"VUN % Evol "VCA_PPUB % Evol

PRODUITS VETERINAIRES 11 176 650 -7,7 159 400 817 -6,0

63 DERMATOLOGIE 4 342 774 -11,8 75 606 597 -9,7

70 DIVERS* 1 632 351 -2,2 33 963 698 0,9

62 VERMIFUGES 2 275 580 -3,2 24 408 233 -3,2

65 ANTICONCEP.+ANTICHALEUR H 988 764 -7,9 7 155 725 -8,3

68 ORGANES DES SENS 738 259 -9,2 6 126 662 -6,7

64 SEDATIFS ET TRANQUILLISANTS 404 910 -3,4 3 182 222 -0,5

67 ANTI INFECTIEUX 241 632 -8,5 3 164 733 -4,2

61 APPAREIL DIGESTIF SF VERM 306 534 -6,6 2 610 215 -6,3

69 DIETETIQUES 149 276 -4,9 2 303 995 1,2

La suite de l’article est réservée aux abonnés.

Inscrivez-vous GRATUITEMENT pour lire une sélection d’articles

Votre inscription nous permet de contrôler le contenu auquel nous avons le droit de vous donner accès en fonction de votre profession (directives de l’ANSM).

Je me connecte